Abex Software AG Adressverwaltung Adressenverwaltung
Verkaufspreise

Preise für Visual-Adress und Optionen

Visual-Adress ist in drei Versionen mit unterschiedlichen Optionen erhältlich. Auf der Seite Versionsübersicht sehen Sie eine Aufstellung der wichtigsten Unterschiede der drei Versionen (Light, Office, Profi). Alle Versionen sind untereinander kompatibel und lassen sich jederzeit in Bezug auf die Anzahl Benutzer anpassen. Auch die Version kann nachträglich erweitert werden. Es fallen dann nur die Differenz der Kosten an.
Preise in CHF exkl. 7,7 % MwSt
Visual-Adress
Benützer Light Office Profi
1 290 560 1020
2   990 1800
3   1370 2490
4   1720 3120
5   2050 3720
6 2360 4290
7   2660 4840
8   2950 5370
9   3230 5880
10   3500 6380
15 4840 8830
20   6080 11090
30   8410 15350
40   10560 19280
50   12590 22980
60   14520 26510
70   16380 29900
80   18180 33180
90   19920 36370
100   21620 39470
Preise in CHF exkl. 7,7 % MwSt
Visual-Exchange
Clienten Preis Clienten Preis
1 Client 600 11 Clienten 4600
2 Clienten 1100 12 Clienten 4940
3 Clienten 1550 13 Clienten 5280
4 Clienten 1980 14 Clienten 5610
5 Clienten 2390 15 Clienten 5940
6 Clienten 2780 20 Clienten 7530
7 Clienten 3160 25Clienten 9090
8 Clienten 3530 30 Clienten 10600
9 Clienten 3890 40 Clienten 13500
10 Clienten 4250 50 Clienten 16310
Preise in CHF exkl. 7,7 % MwSt
Visual-Auftrag
Debitoren 1000 Kreditoren 1000
Leistungs-Erfassung 450 Ticket-Verwaltung 600
Preise in CHF exkl. 7,7 % MwSt
Zusatzprogramme und Dienstleistungen
Demoversion auf CD ohne Handbuch 30    
Installation/Schulung vor Ort je Std. 190 Installation/Schulung vor Ort je Tag 1500